Locaties vervanging van bomen
Callantsoog
Straat | Boomnummer | Boomsoort | Nederlandse naam |
---|---|---|---|
Sinckelsant | DO11-9 | Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | Meidoorn |
Van Brederodestraat | DO11-14 | Quercus ilex | Eik |
Oudesluis
Straat | Boomnummer | Boomsoort | Nederlandse naam |
---|---|---|---|
Melchiorstraat | DO11-79 | Ulmus 'Lobel' | Iep |
Sportlaan | DO11-80 | Corylus colurna | Boomhazelaar |
Schagen
Straat | Boomnummer | Boomsoort | Nederlandse naam |
---|---|---|---|
A. Mauvestraat | DO11-90 | Acer pseudoplatanus 'Bruchem' | Esdoorn |
A. Mauvestraat | DO11-92 | Betula ermanii 'Holland' | Berk |
A. Mauvestraat | DO11-89 | Acer freemanii 'Celzam Celebration' | Esdoorn |
A. Mauvestraat | DO11-91 | Acer pseudoplatanus 'Rotterdam' | Esdoorn |
Brucknerstraat | DO11-93 | Fraxinus pennsylvanica | Es |
Buiskoolstraat | DO11-94 | Malus 'Red Obelisk' | sierappel |
Buiskoolstraat | DO11-668 | Sorbus aucuparia 'Autumn Spire' | Lijsterbes |
Cornelis Blaauboerlaan | DO11-97 | Acer pseudoplatanus 'Erectum' | Esdoorn |
Cornelis Blaauboerlaan | DO11-98 | Acer pseudoplatanus 'Erectum' | Esdoorn |
Corneliswerverweg | 33 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Corneliswerverweg | 34 | Acer pseudoplatanus | Esdoorn |
Corneliswerverweg | 35 | Hippophae salicifolia 'Robert' | Duindoorn |
Corneliswerverweg | 36 | Quercus ilex | Eik |
Corneliswerverweg | 37 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Corneliswerverweg | 38 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Corneliswerverweg | 39 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Corneliswerverweg | 40 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Corneliswerverweg | 42 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Corneliswerverweg | 43 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Corneliswerverweg | 44 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Corneliswerverweg | 45 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Corneliswerverweg | 46 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Corneliswerverweg | 47 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Corneliswerverweg | 48 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Corneliswerverweg | 49 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Corneliswerverweg | 50 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Corneliswerverweg | 51 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Corneliswerverweg | 52 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
De Boog | DO11-100 | Prunus gondouinii 'Schnee' | sierkers |
de Fok | DO11-216 | Ulmus hollandica 'Columella' | iep |
Elzenhof | DO11-102 | Cornus mas | Kornoelje |
Elzenhof | DO11-101 | Acer campestre 'Elsrijk' | Esdoorn |
Emmalaan | DO11-103 | Quercus palustris 'Helmond' | Eik |
Goudenregenstraat | DO11-108 | Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' | chinese vernisboom |
Gruttolaan | DO11-114 | Crataegus x persimillis 'Splendens' | Meidoorn |
Gruttolaan | DO11-115 | Prunus 'Pandora' | sierkers |
H.W. Mesdagstraat | DO11-117 | Prunus sargentii 'Rancho' | sierkers |
H.W. Mesdagstraat | DO11-119 | Betula utilis 'Doorenbos' | Berk |
H.W. Mesdagstraat | DO11-118 | Liriodendron tulipifera | tulpenboom |
Houtduif | DO11-122 | Alnus glutinosa 'Pyramidalis' | Els |
Kastanjestraat | DO11-130 | Acer platanoides 'Olmsted' | Esdoorn |
Kastanjestraat | DO11-128 | Acer rubrum 'Redpointe' | Esdoorn |
Kastanjestraat | DO11-129 | Acer platanoides 'Olmsted' | Esdoorn |
Kievitlaan | DO11-131 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Kogerlaan | DO11-132 | Eucommia ulmoides | Gummiboom |
Lenie Blindstraat | DO11-144 | Prunus 'Umineko' | sierkers |
Lenie Blindstraat | DO11-145 | Malus 'Evereste' | sierappel |
Melle Komrijstraat | DO11-150 | Platanus orientalis 'Digitata' | Plataan |
Nes | DO11-152 | Quercus palustris 'Helmond' | Eik |
Oranjelaan | DO11-155 | Betula pendula | Berk |
Populierenlaan | DO11-167 | Quercus palustris | Eik |
Reigershof | DO11-182 | Tilia cordata 'Bohlje' | Linde |
Roodborstjeslaan | DO11-183 | Acer campestre 'Elsrijk' | Esdoorn |
Seringenhof | DO11-184 | Prunus 'Umineko' | sierkers |
Sperwerhof | DO11-185 | Aesculus flava | Paardekastanje |
Spreeuwenlaan | DO11-187 | Populus canescens 'De Moffart' | Populier |
Tjallerwallerweg | 1 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 2 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 3 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 4 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 5 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 6 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 10 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 11 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 12 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 13 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 14 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 15 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 16 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 17 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 18 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 19 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 20 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 21 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 22 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 23 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 24 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 25 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 26 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 53 | Ulmus 'Columella' | iep |
Tjallerwallerweg | 54 | Ginkgo biloba 'FASTIGIATA BLAGON' | japanse notenboom |
Tjallerwallerweg | 55 | Fraxinus pennsylvanica 'Summit' | Es |
Tjallerwallerweg | 56 | Larix kaempferi | Lork |
Tjallerwallerweg | 57 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 58 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 59 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 60 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 61 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 62 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 63 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 64 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Tjallerwallerweg | 65 | Ulmus 'Columella' | iep |
Tjallerwallerweg | 66 | Ginkgo biloba 'FASTIGIATA BLAGON' | japanse notenboom |
Tjallerwallerweg | 67 | Fraxinus pennsylvanica 'Summit' | Es |
Tjallerwallerweg | 68 | Larix kaempferi | Lork |
Tjallerwallerweg | 69 | Ulmus 'Columella' | iep |
Tjallerwallerweg | 70 | Ginkgo biloba 'FASTIGIATA BLAGON' | japanse notenboom |
Tjallerwallerweg | 71 | Fraxinus pennsylvanica 'Summit' | Es |
Tjallerwallerweg | 72 | Larix kaempferi | Lork |
Tjallerwallerweg | 73 | Ulmus 'Columella' | iep |
Tjallerwallerweg | 74 | Ulmus 'Columella' | iep |
Tjallerwallerweg | 75 | Ginkgo biloba 'FASTIGIATA BLAGON' | japanse notenboom |
Tjallerwallerweg | 76 | Fraxinus pennsylvanica 'Summit' | Es |
Tjallerwallerweg | 77 | Larix kaempferi | Lork |
Tjallerwallerweg | 80 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Trambaan-Oost | DO11-188 | Quercus palustris 'Helmond' | Eik |
Wilgenlaan | DO11-196 | Quercus palustris | Eik |
Zuiderweg | DO11-213 | Populus canescens 'De Moffart' | Populier |
Zuiderweg | DO11-212 | Populus canescens 'De Moffart' | Populier |
Zuiderweg | DO11-214 | Populus canescens 'De Moffart' | Populier |
Zuiderweg | 78 | Fraxinus pennsylvanica CIMMARON 'Cimmzam' | Es |
Zuiderweg | 79 | Pinus sylvestris | Den |
Schagerbrug
Straat | Boomnummer | Boomsoort | Nederlandse naam |
P. Ottstraat | 84 | Ulmus hollandica 'Pioneer' | iep |
P. Ottstraat | 83 | Tilia cordata 'Bohlje' | Linde |
P. Ottstraat | 82 | Ulmus hollandica 'Pioneer' | iep |
P. Ottstraat | 81 | Tilia cordata 'Bohlje' | Linde |
Sint Maarten
Straat | Boomnummer | Boomsoort | Nederlandse naam |
---|---|---|---|
De Omloop | DO11-225 | Acer pseudoplatanus 'Bruchem' | Esdoorn |
Esdoornplantsoen | DO11-226 | Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | Amberboom |
Groenedijk | DO11-227 | Populus tremula 'Erecta' | Populier |
Groenveldsdijk | DO11-234 | Fraxinus pennsylvanica 'Patmore' | Es |
Groenveldsdijk | DO11-232 | Populus canadensis 'Robusta' | Populier |
Groenveldsdijk | DO11-233 | Populus tremula 'Astria' | Populier |
Kastanjelaan | DO11-237 | Ulmus hollandica 'Pioneer' | iep |
Kerkweg | DO11-239 | Populus canadensis 'Koster' | Populier |
Killemerweg | DO11-240 | Salix alba 'Belders' | Wilg |
Rijperweg | DO11-277 | Salix alba 'Liempde' | Wilg |
Sportparklaan | DO11-279 | Acer platanoides 'Deborah' | Esdoorn |
Terpweg | DO11-284 | Salix alba 'Rockanje' | Wilg |
Terpweg | DO11-285 | Populus canadensis 'Koster' | Populier |
Terpweg | DO11-282 | Salix alba 'Rockanje' | Wilg |
Terpweg | DO11-280 | Ulmus 'Dodoens' | iep |
Terpweg | DO11-283 | Salix alba 'Belders' | Wilg |
Terpweg | DO11-281 | Ulmus 'Dodoens' | iep |
Valkkogerweg | DO11-286 | Populus canadensis 'Hees' | Populier |
Valkkogerweg | DO11-288 | Populus tremula 'Tapiau' | Populier |
Valkkogerweg | DO11-287 | Populus canadensis 'Robusta' | Populier |
Wijzendweg | DO11-290 | Ulmus hollandica 'Homestead' | iep |
Wijzendweg | DO11-289 | Ulmus hollandica 'Columella' | iep |
Wijzendweg | DO11-291 | Ulmus 'Clusius' | iep |
Sint Maartensvlotbrug
Straat | Boomnummer | Boomsoort | Nederlandse naam |
---|---|---|---|
Gerrit van der Sluijsstraat | DO11-292 | Quercus ilex | Eik |
Rembrandtlaan | DO11-293 | Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | Haagbeuk |
Tuitjenhorn
Straat | Boomnummer | Boomsoort | Nederlandse naam |
---|---|---|---|
Ambachtsdijk | DO11-296 | Populus alba 'Nivea' | Populier |
Ambachtsdijk | DO11-297 | Populus canescens 'De Moffart' | Populier |
Bogtmanweg | DO11-299 | Ulmus 'Columella' | iep |
Bogtmanweg | DO11-300 | Ulmus 'Rebona' | iep |
Bogtmanweg | DO11-301 | Ulmus 'New Horizon' | iep |
Bogtmanweg | DO11-302 | Salix alba | Wilg |
Bogtmanweg | DO11-303 | Acer pseudoplatanus 'Rotterdam' | Esdoorn |
Bogtmanweg | DO11-304 | Ulmus hollandica 'Columella' | iep |
Bogtmanweg | DO11-305 | Tilia tomentosa 'Szeleste' | Linde |
Bogtmanweg | DO11-306 | Ulmus 'New Horizon' | iep |
Bogtmanweg | DO11-307 | Ulmus hollandica 'Pioneer' | iep |
Bogtmanweg | DO11-308 | Ulmus 'Columella' | iep |
Bogtmanweg | DO11-309 | Ulmus 'New Horizon' | iep |
Bogtmanweg | DO11-310 | Ulmus 'Columella' | iep |
Bogtmanweg | DO11-311 | Ulmus 'Columella' | iep |
Bogtmanweg | DO11-312 | Tilia tomentosa 'Szeleste' | Linde |
Bogtmanweg | DO11-313 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Bogtmanweg | DO11-314 | Ulmus 'Clusius' | iep |
Bogtmanweg | DO11-315 | Ulmus 'Clusius' | iep |
Bogtmanweg | DO11-316 | Ulmus 'Columella' | iep |
Bogtmanweg | DO11-317 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Bogtmanweg | DO11-318 | Salix alba | Wilg |
Bogtmanweg | DO11-319 | Alnus glutinosa | Els |
Bogtmanweg | DO11-320 | Ulmus 'Columella' | iep |
Bogtmanweg | DO11-321 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Bogtmanweg | DO11-322 | Acer pseudoplatanus 'Rotterdam' | Esdoorn |
Bogtmanweg | DO11-323 | Acer pseudoplatanus 'Rotterdam' | Esdoorn |
Bogtmanweg | DO11-324 | Ulmus 'Columella' | iep |
Bogtmanweg | DO11-325 | Ulmus 'Clusius' | iep |
Buttersloot | DO11-326 | Parrotia persica 'Vanessa' | perzisch ijzerhout |
Buttersloot | DO11-327 | Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | Haagbeuk |
Buttersloot | DO11-329 | Betula ermanii 'Holland' | Berk |
Buttersloot | DO11-332 | Salix alba | Wilg |
De Kloet | DO11-334 | Prunus 'Umineko' | sierkers |
De Piek | DO11-335 | Acer saccharinum | Esdoorn |
De Regenboog | DO11-336 | Ulmus 'Lobel' | iep |
De Vlet | DO11-337 | Acer rubrum 'Redpointe' | Esdoorn |
De Zon | DO11-338 | Quercus robur | Eik |
De Zon | DO11-339 | Acer platanoides 'Cleveland' | Esdoorn |
Dorpsstraat | DO11-342 | Prunus sargentii 'Rancho' | sierkers |
Dorpsstraat | DO11-344 | Prunus sargentii 'Rancho' | sierkers |
Dorpsstraat | DO11-345 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Kalverdijkerlaantje | DO11-349 | Acer pseudoplatanus 'Rotterdam' | Esdoorn |
Kromwater | DO11-350 | Populus canescens 'De Moffart' | Populier |
Kromwater | DO11-351 | Populus canescens 'De Moffart' | Populier |
Kromwater | DO11-352 | Populus canescens 'De Moffart' | Populier |
Noorderlicht | DO11-354 | Acer pseudoplatanus 'Rotterdam' | Esdoorn |
Oostwal | DO11-355 | Ulmus 'Columella' | iep |
Oostwal | DO11-356 | Ulmus 'Columella' | iep |
Rietkraag | DO11-358 | Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum' | tulpenboom |
Rietkraag | DO11-360 | Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum' | tulpenboom |
Rietkraag | DO11-361 | Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum' | tulpenboom |
t Skuitje | DO11-294 | Salix sepulcralis 'Chrysocoma' | Wilg |
t Skuitje | DO11-295 | Alnus spaethii 'Spaeth' | Els |
Waarland
Straat | Boomnummer | Boomsoort | Nederlandse naam |
---|---|---|---|
Andries Dekkerweg | DO11-365 | Populus canadensis 'Robusta' | Populier |
Beemsterboerweg | DO11-366 | Fraxinus excelsior 'Atlas' | Es |
Bleekmeerweg | DO11-385 | Ulmus 'Clusius' | iep |
Bleekmeerweg | DO11-383 | Ulmus 'Clusius' | iep |
Bleekmeerweg | DO11-380 | Ulmus 'Dodoens' | iep |
Bleekmeerweg | DO11-375 | Ulmus 'Dodoens' | iep |
Bleekmeerweg | DO11-382 | Salix alba 'Liempde' | Wilg |
Bleekmeerweg | DO11-379 | Salix alba 'Liempde' | Wilg |
Bleekmeerweg | DO11-388 | Ulmus 'New Horizon' | iep |
Bleekmeerweg | DO11-370 | Ulmus 'New Horizon' | iep |
Bleekmeerweg | DO11-371 | Acer pseudoplatanus 'Rotterdam' | Esdoorn |
Bleekmeerweg | DO11-392 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Bleekmeerweg | DO11-393 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Bleekmeerweg | DO11-394 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Bleekmeerweg | DO11-387 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Bleekmeerweg | DO11-378 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Bleekmeerweg | DO11-389 | Acer pseudoplatanus 'Rotterdam' | Esdoorn |
Bleekmeerweg | DO11-391 | Populus tremula 'Tapiau' | Populier |
Bleekmeerweg | DO11-390 | Populus canadensis 'Koster' | Populier |
Bleekmeerweg | DO11-386 | Populus canadensis 'Koster' | Populier |
Bleekmeerweg | DO11-368 | Populus canadensis 'Hees' | Populier |
Bleekmeerweg | DO11-381 | Populus canescens 'De Moffart' | Populier |
Bleekmeerweg | DO11-367 | Salix alba | Wilg |
Bleekmeerweg | DO11-377 | Salix alba 'Belders' | Wilg |
Bleekmeerweg | DO11-376 | Populus canadensis 'Hees' | Populier |
Bleekmeerweg | DO11-374 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Bleekmeerweg | DO11-373 | Ulmus 'Clusius' | iep |
Bleekmeerweg | DO11-372 | Populus canadensis 'Hees' | Populier |
Bleekmeerweg | DO11-369 | Populus canadensis 'Koster' | Populier |
Bleekmeerweg | DO11-384 | Salix alba 'Belders' | Wilg |
Diepgatweg | DO11-434 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Diepgatweg | DO11-398 | Ulmus minor 'Vada' | iep |
Diepgatweg | DO11-433 | Salix alba 'Liempde' | Wilg |
Diepgatweg | DO11-411 | Populus canadensis 'Hees' | Populier |
Diepgatweg | DO11-410 | Populus canescens 'De Moffart' | Populier |
Diepgatweg | DO11-399 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Diepgatweg | DO11-409 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Diepgatweg | DO11-419 | Populus canadensis 'Robusta' | Populier |
Diepgatweg | DO11-425 | Populus canadensis 'Koster' | Populier |
Diepgatweg | DO11-443 | Ulmus 'Rebona' | iep |
Diepgatweg | DO11-442 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Diepgatweg | DO11-441 | Ulmus 'Rebona' | iep |
Diepgatweg | DO11-432 | Ulmus 'Dodoens' | iep |
Diepgatweg | DO11-431 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Diepgatweg | DO11-422 | Populus canadensis 'Koster' | Populier |
Diepgatweg | DO11-430 | Populus canadensis 'Koster' | Populier |
Diepgatweg | DO11-456 | Salix alba 'Rockanje' | Wilg |
Diepgatweg | DO11-448 | Salix alba 'Rockanje' | Wilg |
Diepgatweg | DO11-424 | Salix alba 'Rockanje' | Wilg |
Diepgatweg | DO11-438 | Populus canescens 'De Moffart' | Populier |
Diepgatweg | DO11-405 | Populus canescens 'De Moffart' | Populier |
Diepgatweg | DO11-415 | Ulmus 'Dodoens' | iep |
Diepgatweg | DO11-450 | Ulmus 'Dodoens' | iep |
Diepgatweg | DO11-451 | Ulmus 'Rebona' | iep |
Diepgatweg | DO11-452 | Ulmus 'Rebona' | iep |
Diepgatweg | DO11-453 | Ulmus 'Rebona' | iep |
Diepgatweg | DO11-455 | Salix alba | Wilg |
Diepgatweg | DO11-428 | Salix alba 'Liempde' | Wilg |
Diepgatweg | DO11-440 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Diepgatweg | DO11-445 | Populus canadensis 'Koster' | Populier |
Diepgatweg | DO11-435 | Populus canadensis 'Hees' | Populier |
Diepgatweg | DO11-400 | Salix alba | Wilg |
Diepgatweg | DO11-418 | Populus canadensis 'Hees' | Populier |
Diepgatweg | DO11-413 | Salix alba | Wilg |
Diepgatweg | DO11-408 | Ulmus 'Clusius' | iep |
Diepgatweg | DO11-423 | Salix alba 'Liempde' | Wilg |
Diepgatweg | DO11-446 | Salix alba 'Liempde' | Wilg |
Diepgatweg | DO11-414 | Ulmus 'Clusius' | iep |
Diepgatweg | DO11-416 | Salix alba | Wilg |
Diepgatweg | DO11-429 | Ulmus 'Clusius' | iep |
Diepgatweg | DO11-437 | Populus canadensis 'Hees' | Populier |
Diepgatweg | DO11-404 | Salix alba | Wilg |
Diepgatweg | DO11-436 | Salix alba | Wilg |
Diepgatweg | DO11-426 | Populus canadensis 'Koster' | Populier |
Diepgatweg | DO11-421 | Populus canadensis 'Hees' | Populier |
Diepgatweg | DO11-420 | Ulmus 'Dodoens' | iep |
Diepgatweg | DO11-417 | Populus canadensis 'Koster' | Populier |
Diepgatweg | DO11-427 | Populus canadensis 'Hees' | Populier |
Diepgatweg | DO11-454 | Salix alba | Wilg |
Diepgatweg | DO11-412 | Populus canadensis 'Hees' | Populier |
Diepgatweg | DO11-407 | Populus canadensis 'Koster' | Populier |
Diepgatweg | DO11-406 | Populus canadensis 'Robusta' | Populier |
Diepgatweg | DO11-403 | Populus canadensis 'Koster' | Populier |
Diepgatweg | DO11-402 | Populus canadensis 'Robusta' | Populier |
Diepgatweg | DO11-401 | Populus canadensis 'Ellert' | Populier |
Diepgatweg | DO11-444 | Populus canadensis 'Hees' | Populier |
Diepgatweg | DO11-397 | Populus canadensis 'Hees' | Populier |
Diepgatweg | DO11-439 | Populus canescens 'De Moffart' | Populier |
Diepgatweg | DO11-447 | Populus canadensis 'Koster' | Populier |
Diepgatweg | DO11-449 | Populus canadensis 'Hees' | Populier |
Jonkerstraat | DO11-460 | Ulmus 'Columella' | iep |
Jonkerstraat | DO11-462 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Karspelweg | DO11-463 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Middenkoogweg | DO11-468 | Ulmus hollandica 'Columella' | iep |
Middenkoogweg | DO11-467 | Ulmus hollandica 'Columella' | iep |
Nieuwe Polderweg | DO11-469 | Fraxinus excelsior 'Atlas' | Es |
Ringvaartweg | DO11-498 | Alnus glutinosa | Els |
Ringvaartweg | DO11-501 | Acer pseudoplatanus 'Spaethii' | Esdoorn |
Ringvaartweg | DO11-502 | Ulmus 'Columella' | iep |
Ringvaartweg | DO11-506 | Alnus glutinosa | Els |
Ringvaartweg | DO11-491 | Salix alba 'Barlo' | Wilg |
Ringvaartweg | DO11-490 | Alnus glutinosa | Els |
Ringvaartweg | DO11-470 | Salix alba 'Barlo' | Wilg |
Ringvaartweg | DO11-500 | Salix alba 'Liempde' | Wilg |
Ringvaartweg | DO11-472 | Salix alba 'Barlo' | Wilg |
Ringvaartweg | DO11-474 | Ulmus 'New Horizon' | iep |
Ringvaartweg | DO11-478 | Salix alba 'Barlo' | Wilg |
Ringvaartweg | DO11-479 | Populus canescens 'Witte van Haamstede' | Populier |
Ringvaartweg | DO11-475 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Ringvaartweg | DO11-480 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Ringvaartweg | DO11-505 | Alnus glutinosa | Els |
Ringvaartweg | DO11-492 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Ringvaartweg | DO11-493 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Ringvaartweg | DO11-494 | Alnus glutinosa | Els |
Ringvaartweg | DO11-495 | Ulmus hollandica 'Homestead' | iep |
Ringvaartweg | DO11-496 | Ulmus hollandica 'Homestead' | iep |
Ringvaartweg | DO11-499 | Alnus glutinosa | Els |
Ringvaartweg | DO11-481 | Populus canadensis 'Robusta' | Populier |
Ringvaartweg | DO11-485 | Acer pseudoplatanus 'Rotterdam' | Esdoorn |
Ringvaartweg | DO11-471 | Alnus spaethii 'Spaeth' | Els |
Ringvaartweg | DO11-482 | Acer pseudoplatanus 'Rotterdam' | Esdoorn |
Ringvaartweg | DO11-473 | Ulmus 'Rebona' | iep |
Ringvaartweg | DO11-504 | Populus canadensis 'Hees' | Populier |
Ringvaartweg | DO11-503 | Ulmus 'Dodoens' | iep |
Ringvaartweg | DO11-497 | Alnus glutinosa | Els |
Ringvaartweg | DO11-488 | Populus canadensis 'Koster' | Populier |
Ringvaartweg | DO11-489 | Populus canadensis 'Koster' | Populier |
Ringvaartweg | DO11-487 | Salix alba 'Rockanje' | Wilg |
Ringvaartweg | DO11-484 | Populus canadensis 'Koster' | Populier |
Ringvaartweg | DO11-477 | Ulmus 'Rebona' | iep |
Ringvaartweg | DO11-476 | Ulmus 'Columella' | iep |
Ringvaartweg | DO11-486 | Populus canadensis 'Koster' | Populier |
Schaapskuilweg | DO11-521 | Ulmus 'Dodoens' | iep |
Schaapskuilweg | DO11-523 | Ulmus 'New Horizon' | iep |
Schaapskuilweg | DO11-512 | Quercus robur | Eik |
Schaapskuilweg | DO11-513 | Alnus glutinosa | Els |
Schaapskuilweg | DO11-515 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Schaapskuilweg | DO11-508 | Ulmus 'New Horizon' | iep |
Schaapskuilweg | DO11-519 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Schaapskuilweg | DO11-525 | Ulmus 'Columella' | iep |
Schaapskuilweg | DO11-524 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Schaapskuilweg | DO11-520 | Alnus spaethii 'Spaeth' | Els |
Schaapskuilweg | DO11-517 | Ulmus hollandica 'Homestead' | iep |
Schaapskuilweg | DO11-514 | Alnus spaethii 'Spaeth' | Els |
Schaapskuilweg | DO11-507 | Quercus robur | Eik |
Schaapskuilweg | DO11-518 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Schaapskuilweg | DO11-510 | Ulmus 'Columella' | iep |
Schaapskuilweg | DO11-511 | Ulmus 'Columella' | iep |
Schaapskuilweg | DO11-516 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Schaapskuilweg | DO11-522 | Populus alba 'Nivea' | Populier |
Speketersweg | DO11-532 | Ulmus 'Dodoens' | iep |
Speketersweg | DO11-534 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Speketersweg | DO11-530 | Ulmus 'Dodoens' | iep |
Speketersweg | DO11-535 | Ulmus 'Columella' | iep |
Speketersweg | DO11-529 | Ulmus hollandica 'Homestead' | iep |
Speketersweg | DO11-533 | Ulmus 'Dodoens' | iep |
Speketersweg | DO11-528 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Speketersweg | DO11-531 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Speketersweg | DO11-527 | Ulmus hollandica 'Homestead' | iep |
Zandweg | DO11-537 | Fraxinus excelsior 'Atlas' | Es |
Warmenhuizen
Straat | Boomnummer | Boomsoort | Nederlandse naam |
---|---|---|---|
Beuninge | DO11-541 | Castanea sativa | Tamme kastanje |
Beuninge | DO11-542 | Acer campestre 'Elsrijk' | Esdoorn |
Burchtweg | DO11-543 | Salix alba 'Liempde' | Wilg |
Burchtweg | DO11-544 | Ulmus 'Rebona' | iep |
Burchtweg | DO11-545 | Salix alba 'Liempde' | Wilg |
De Baan | DO11-546 | Acer rubrum 'Redpointe' | Esdoorn |
De Hoge Werf | DO11-548 | Salix sepulcralis 'Chrysocoma' | Wilg |
Debbemeerweg | DO11-549 | Ulmus 'Lobel' | iep |
Debbemeerweg | DO11-550 | Populus canescens 'Enniger' | Populier |
Debbemeerweg | DO11-551 | Populus canescens 'Witte van Haamstede' | Populier |
Debbemeerweg | DO11-552 | Populus canescens 'Witte van Haamstede' | Populier |
Dergmeerweg | DO11-553 | Populus canescens 'De Moffart' | Populier |
Dergmeerweg | DO11-554 | Populus canescens 'De Moffart' | Populier |
Dergmeerweg | DO11-556 | Populus canescens 'De Moffart' | Populier |
Dergmeerweg | DO11-557 | Populus canescens 'De Moffart' | Populier |
Diepsmeerweg | DO11-558 | Populus canadensis 'Koster' | Populier |
Heemtweg | DO11-559 | Ulmus 'Rebona' | iep |
Heemtweg | DO11-560 | Ulmus hollandica 'Pioneer' | iep |
Helshoek | DO11-561 | Acer platanoides 'Cleveland' | Esdoorn |
Helshoek | DO11-562 | Alnus spaethii 'Spaeth' | Els |
Helshoek | DO11-563 | Acer pseudoplatanus | Esdoorn |
Helshoek | DO11-564 | Salix alba 'Chermesina' | Wilg |
Helshoek | DO11-565 | Alnus glutinosa | Els |
