Locaties groenrenovatie
Callantsoog
Adres | Vak | Huidige beheergroep | Nieuwe beheergroep |
---|---|---|---|
Dorpsplein 32 | 5.02.01 | Verharding | Vaste planten |
Tegenover Dorpsplein 38 | 5.02.02 | Vaste planten | Vaste planten |
Petten
Adres | Vak | Huidige beheergroep | Nieuwe beheergroep |
---|---|---|---|
Zeearendstraat 6 | 5.06.01a | Heesters | Blokhaag |
Zeearendstraat 6 | 5.06.01b | Heesters | Gazon + haag |
Eriksstraat 21 | 5.06.02 | Gazon/Heesters | Bloemrijk gazon |
Schagen
Adres | Vak | Huidige beheergroep | Nieuwe beheergroep |
---|---|---|---|
Welmolen 1 | 5.07.07 | Gazon | Bosplantsoen |
Loet 34 | 5.07.17 | Verharding | Vaste planten + nieuwe bomen |
Eikenweg 13 | 5.07.19a | Verharding | Vaste planten |
Eikenweg 17 | 5.07.19b | Vaste planten | Vaste planten |
Magnusstraat 34 | 5.07.09 | Verharding | Heesters |
Piet Blokkerstraat 86 | 5.07.11a | Braak | Heesters |
Steenloperspad | 5.07.10a | Gazon | Bosplantsoen |
Langestraat, zijkant Makado | 5.07.01 | Verharding | Vaste planten |
Meerkoet 17 | 5.07.13b | Gazon | Bosplantsoen |
Meerkoet 13 | 5.07.13a | Gazon | Bosplantsoen |
Groenling 1 | 5.07.14a | Braak | Gazon |
Thorbeckestraat 1 | 5.07.03A | Verharding | Vaste planten |
Thorbeckestraat | 5.07.03 | Verharding | Vaste planten |
Stationsweg | 5.07.04 | Verharding | Vaste planten |
Kerkepad | 5.07.08 | Verharding | Heesters |
Cornelis Bregmanstraat | 5.07.15 | Verharding | Bodembedekkers |
Schagerbrug
Adres | Vak | Huidige beheergroep | Nieuwe beheergroep |
---|---|---|---|
Het Achterom 14 | 5.08.01 | Heesters | Gazon met krokussen |
Sint Maarten
Adres | Vak | Huidige beheergroep | Nieuwe beheergroep |
---|---|---|---|
Lijsterbesweg 48-50 | 5.09.02 | Heesters | Heesters |
Sint Maartensbrug
Adres | Vak | Huidige beheergroep | Nieuwe beheergroep |
---|---|---|---|
Het Achterom 14 | 5.08.01 | Heesters | Gazon met krokussen |
Tuitjenhorn
Adres | Vak | Huidige beheergroep | Nieuwe beheergroep |
---|---|---|---|
Rietkraag 38 | 5.13.07 | Verharding | Heesters |
Rietkraag 19 | 5.13.07 | Verharding | Heesters |
De Posten 36 | 5.13.02 | Verharding | Heesters |
Delftweg 10 | 5.13.06 | Gras | Vaste planten |
Delftweg 12 | 5.13.06 | Gras | Vaste planten |
Delftweg 14 | 5.13.06 | Gras | Vaste planten |
Delftweg 16 | 5.13.06 | Heesters | Vaste planten |
De Flint 2 | 5.13.01 | Heesters | Heesters |
Cumulus 6 | 5.13.07 | Heesters | Bloemrijk gazon |
De Flint 2 | 5.13.01 | Verharding | Vaste planten |
Warmenhuizen
Adres | Vak | Huidige beheergroep | Nieuwe beheergroep |
---|---|---|---|
Helshoek 23 | 5.15.05 | Heesters | Gazon |
Sportlaan 13 | 5.15.06 | Heesters | Gazon |
Dorpsstraat 26 | 5.15.04 | Verharding | Vaste planten |
De Negen Geerzen 13 | 5.15.03 | Heesters | Gazon |
Remmerdel | 5.15.02 | Gazon | Heesters |
Pimpelmeesstraat 1 | 5.15.05 | Heesters | Gazon met krokussen |
Nade Heij | 5.15.06 | Heesters | Gazon |
Doorbraak 24 | 5.15.07 | Gazon | Blokhaag |